The Brandon Trust (full details)
Spent by
Gloucestershire County Council with THE BRANDON TRUST
Total spend £1,080,765
Average monthly spend £1,080,765
Information about this supplier
- Full Name
- THE BRANDON TRUST
- Charity Number
- 801571
- Date Registered
- 1989-05-17
- Contact
- MRS H PEARCE
- Telephone
- 0117 907 7200
- Address
- THE BRANDON TRUST, OLYMPUS HOUSE, BRITANNIA ROAD, PATCHWAY, BRISTOL, BS34 5TA
- Website
- http://www.brandontrust.org
- Latest Accounts
- Mar 31 2010
- Open Charities Page
- http://OpenCharities.org/charities/801571
- Open Corporates Page
- http://OpenCorporates.com/companies/gb/2365487
Other organisations making payments to THE BRANDON TRUST
- South Gloucestershire District Council (Total spend: £343,975, Average monthly spend: £114,658)
- North Somerset Council (Total spend: £1,851,884, Average monthly spend: £462,971)
- Bristol City Council (Total spend: £91,767, Average monthly spend: £22,941)
- Kent County Council (Total spend: £17,536, Average monthly spend: £5,845)
- Nottinghamshire County Council (Total spend: £8,432, Average monthly spend: £8,432)
| Date | Department | Category | Value |
|---|---|---|---|
| December 8 2010 | Adult Social Care | Brandon Trust Contract | £623,785.23 |
| December 8 2010 | Adult Social Care | Brandon Trust Contract | £118,547.38 |
| December 8 2010 | Adult Social Care | Brandon Trust Contract | £168,688.36 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £1,113.84 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £1,670.76 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £79.56 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Stroud | £278.46 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £358.02 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £238.68 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Cotswold | £417.69 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £1,113.84 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £1,670.76 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £79.56 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Stroud | £278.46 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £358.02 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £238.68 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Cotswold | £417.69 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £358.02 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £238.68 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Cotswold | £417.69 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £556.92 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £1,113.84 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £1,670.76 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Stroud | £79.56 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Stroud | £278.46 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £10,158.00 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £9,555.00 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £9,820.20 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £10,158.00 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £9,303.30 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £10,714.50 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £10,714.50 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £10,496.60 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £9,873.50 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £10,147.54 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £10,496.60 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £9,613.41 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £11,071.65 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Gloucester | £11,071.65 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Tewkesbury | £1,186.50 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Cheltenham | £2,407.89 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Live in Carer - LD - Cheltenham | £1,779.75 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - OP - Stroud | £278.46 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - LD - Gloucester | £1,186.50 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - OP - Stroud | £278.46 |
| December 30 2010 | Adult Social Care | Dom Care Spot - OP - Stroud | £278.46 |
Last updated 25 Feb 14:14 (about 2 years ago)
